|
รายงานกิจกรรมสโมสร ประจำเดือนสิงหาคม 2563
| ชื่อกิจกรรม | เลี้ยงอาหารเย็น ให้นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ |
| ประเภทกิจกรรม | เพื่อผู้หิวโหย Reliving for Hunger |
| ปีบริหาร | 2563-2564 |
| วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม | 8 สิงหาคม 2563 |
| รายละเอียดของกิจกรรม |
เลี้ยงอาหารเย็น (เส้นใหญ่ผัดซีอิ๋ว) ให้นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ |
| จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | - สมาชิก/อาสาสมัคร 20 คน - จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 100 คน |
| งบประมาณ | จากสมาชิกสโมสร 2,500 บาท |
| ระยะเวลาในการทำกิจกรรม | 108 ชั่วโมง |
|
|
|
| ชื่อกิจกรรม | การประชุมสโมสร |
| ประเภทกิจกรรม | การประชุมสโมสร |
![]() |
|
| ปีบริหาร | 2563-2564 |
| วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม | 11 สิงหาคม 2563 |
| รายละเอียดของกิจกรรม | การประชุมสโมสรประจำเดือน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า |
| จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม |
- สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 11 คน |
| งบประมาณ | จากสมาชิกสโมสร 5,000 บาท |
| ระยะเวลาในการทำกิจกรรม | - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรมตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น - จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 18 ชั่วโมง |
![]() |
|
| ชื่อกิจกรรม | วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 |
| ประเภทกิจกรรม | วางพานพุ่มทอง พานพุ่มทอง วันเฉลิม 12 สิงหาคม 2563 |
| ปีบริหาร | 2563-2564 |
| วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม | 12 สิงหาคม 2563 |
| รายละเอียดของกิจกรรม | วางพานพุ่มทอง พานพุ่มทองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม |
- สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน |
| งบประมาณ | จากสมาชิกสโมสร 5,000 บาท |
| ระยะเวลาในการทำกิจกรรม | ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 5 ชั่วโมง |
![]() |
|
| ชื่อกิจกรรม | วันเทกระจาด |
| ประเภทกิจกรรม | กิจกรรมวันเทกระจาด มูลนิธิกุศลศรัทธา |
| ปีบริหาร | 2563-2564 |
| วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม | 27 สิงหาคม 2563 |
| รายละเอียดของกิจกรรม | เข้าร่วมกิจกรรมวันเทกระจาด มูลนิธิกุศลศรัทธา |
| จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม |
- สมาชิก/อาสาสมัคร 20 คน |
| งบประมาณ | จากสมาชิกสโมสร 2,000 บาท |
| ระยะเวลาในการทำกิจกรรม | ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 40 ชั่วโมง |
![]() |
|
| ชื่อกิจกรรม | บริจาคเครื่องใช้ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและเจลล้างมือให้โรงพยาบาล |
| ประเภทกิจกรรม | โรคมะเร็ง |
![]() |
|
| ปีบริหาร | 2563-2564 |
| วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม | 30 สิงหาคม 2563 |
| รายละเอียดของกิจกรรม | บริจาคเครื่องใช้ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและเจลล้างมือให้โรงพยาบาลศูนย์โรคมะเร็งสุราษฎร์ธานี สโมสรได้มอบแอลกอฮอร์เจล จำนวน 6 ลิตรให้โรงพยาบาล และ ผ้าขนหนูจำนวน 60 ฝืน ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศูนย์โรคมะเร็งสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ |
| จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม |
- สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน |
| งบประมาณ | จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร 2,500 บาท |
| ระยะเวลาในการทำกิจกรรม | - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง - จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 4 ชั่วโมง |
|
|
|
| ชื่อกิจกรรม | บริจาคเครื่องใช้ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและเจลล้างมือให้โรงพยาบาล |
| ประเภทกิจกรรม | ด้านมนุษยธรรม |
![]() |
|
| ปีบริหาร | 2563-2564 |
| วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม | 31 สิงหาคม 2563 |
| รายละเอียดของกิจกรรม | เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงแรมไดมอนด์พลซ่า |
| จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | - สมาชิก/อาสาสมัคร 11 คน - จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 50 คน |
| ระยะเวลาในการทำกิจกรรม | ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 22 ชั่วโมง |
![]() |
|








